<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für theUntold | stories4brands	</title>
	<atom:link href="https://www.stories4brands.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stories4brands.com/</link>
	<description>Digital Storytelling4Brands</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Feb 2024 15:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Kommentar zu ZeroClick Content – wie Plattformen die Content Kreation für immer verändern. von Urs E. Gattiker, #DrKPImetrics, #Pategracker		</title>
		<link>https://www.stories4brands.com/zeroclick-content-wie-plattformen-die-content-kreation-fuer-immer-veraendern/#comment-121</link>

		<dc:creator><![CDATA[Urs E. Gattiker, #DrKPImetrics, #Pategracker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 12:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://stories4brands.com/?p=8333#comment-121</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank für diesen Artikel!  Sehr spannend dieses Interview.

Ich liebe die Brand und Performance Debatte, d.h. die Frage warum diese beiden Dinge fälschlicherweise wie Ying und Yang behandelt werden. 
Auch die Beispiele von Velvet Shark - Warum ändern so viele Marken ihre Logos und sehen aus wie alle anderen? - ist beeindruckend. Man fragt sich ...

Noch ein paar weitere Dinge:

1. Die Daten zu den 10 Top Sites von 2019 ist interessant. Heute könnte man diese vielleicht mit TikTok ergänzen? 

2. Werbebetrug auf Plattformen: Werbung für Brands und Medien auf Plattformen ist sicherlich wichtig. Doch der Fraud macht 25 - 40 % je nach Land und Plattform aus. TikTok, Facebook &#038; Fraudster/Betrüger haben dafür schon Bussen kassiert, den bei den Zahlen zu Nutzern/Viewers  ist leider nicht alles Kosher. Infos hier:    <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> https://tinyurl.com/2023-Werbebetrug

3.  B2C: Wenn ich die Dinge oben richtig verstehe geht es primär um B2C Marken und nicht um B2B. Da wären ein paar Beispiele vielleicht noch interessant?

4. Inwiefern ist das was hier diskutiert wurde für einen KMU (bis 249 Vollzeitstellen) und deren Brand(s) relevant?   Immerhin 96 % aller Unternehmen im D-A-CH werden dieser Kategorie von Unternehmen zugeordnet. Die obigen Ausführungen konzentrieren sich fast ausschliesslich auf Grossbetetriebe. Doch auch kleine wie VAUDE machen einige Dinge richtig. 

Freundlichst
Urs
DrKPI CyTRAP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für diesen Artikel!  Sehr spannend dieses Interview.</p>
<p>Ich liebe die Brand und Performance Debatte, d.h. die Frage warum diese beiden Dinge fälschlicherweise wie Ying und Yang behandelt werden.<br />
Auch die Beispiele von Velvet Shark &#8211; Warum ändern so viele Marken ihre Logos und sehen aus wie alle anderen? &#8211; ist beeindruckend. Man fragt sich &#8230;</p>
<p>Noch ein paar weitere Dinge:</p>
<p>1. Die Daten zu den 10 Top Sites von 2019 ist interessant. Heute könnte man diese vielleicht mit TikTok ergänzen? </p>
<p>2. Werbebetrug auf Plattformen: Werbung für Brands und Medien auf Plattformen ist sicherlich wichtig. Doch der Fraud macht 25 &#8211; 40 % je nach Land und Plattform aus. TikTok, Facebook &amp; Fraudster/Betrüger haben dafür schon Bussen kassiert, den bei den Zahlen zu Nutzern/Viewers  ist leider nicht alles Kosher. Infos hier:    👉 <a href="https://tinyurl.com/2023-Werbebetrug" rel="nofollow ugc">https://tinyurl.com/2023-Werbebetrug</a></p>
<p>3.  B2C: Wenn ich die Dinge oben richtig verstehe geht es primär um B2C Marken und nicht um B2B. Da wären ein paar Beispiele vielleicht noch interessant?</p>
<p>4. Inwiefern ist das was hier diskutiert wurde für einen KMU (bis 249 Vollzeitstellen) und deren Brand(s) relevant?   Immerhin 96 % aller Unternehmen im D-A-CH werden dieser Kategorie von Unternehmen zugeordnet. Die obigen Ausführungen konzentrieren sich fast ausschliesslich auf Grossbetetriebe. Doch auch kleine wie VAUDE machen einige Dinge richtig. </p>
<p>Freundlichst<br />
Urs<br />
DrKPI CyTRAP</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Das Metaverse und seine Chancen für Content Creator von Sind virtuelle Menschen die besseren Influencer? Der Fall Kliemann und seine Folgen. &#8211; stories4brands		</title>
		<link>https://www.stories4brands.com/content-creation-im-metaverse-whats-up/#comment-79</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sind virtuelle Menschen die besseren Influencer? Der Fall Kliemann und seine Folgen. &#8211; stories4brands]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 10:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://stories4brands.com/?p=7217#comment-79</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] der virtuellen, gestaltbaren Influencern ist dagegen nicht mehr zu stoppen – auch dank blühender Metaverse-Phantasien (in die die virtuellen Charaktere nahtlos eintauchen können), technisch immer faszinierender [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der virtuellen, gestaltbaren Influencern ist dagegen nicht mehr zu stoppen – auch dank blühender Metaverse-Phantasien (in die die virtuellen Charaktere nahtlos eintauchen können), technisch immer faszinierender [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Der Fall Lil Miquela und das neue Geschäft mit virtuellen Influencern von Sind virtuelle Menschen die besseren Influencer? Der Fall Kliemann und seine Folgen. &#8211; stories4brands		</title>
		<link>https://www.stories4brands.com/der-fall-lil-miquela-und-das-neue-geschaeft-mit-virtuellen-influencern/#comment-70</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sind virtuelle Menschen die besseren Influencer? Der Fall Kliemann und seine Folgen. &#8211; stories4brands]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 10:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stories4brands.com/?p=4852#comment-70</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Avatar, um auszuprobieren, ob Menschen bereit sind, auch virtuellen Sternchen zu folgen. Das mit crossmedialem Storytelling über Jahre hinweg aufwendig inszenierte Experiment war ein voller Erfolg: Follower und Fans lieben Miquelas nicht nur ihre liberale Weltsicht, sondern [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Avatar, um auszuprobieren, ob Menschen bereit sind, auch virtuellen Sternchen zu folgen. Das mit crossmedialem Storytelling über Jahre hinweg aufwendig inszenierte Experiment war ein voller Erfolg: Follower und Fans lieben Miquelas nicht nur ihre liberale Weltsicht, sondern [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Homevoting, Homejubel, Homedrinking – der kreative Dreiklang des ADC-Festival 2021 von niko karo		</title>
		<link>https://www.stories4brands.com/juryarbeit-adcfestival-2021/#comment-78</link>

		<dc:creator><![CDATA[niko karo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 19:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://stories4brands.com/?p=6890#comment-78</guid>

					<description><![CDATA[Es war definitiv eine besondere Jury Sitzung in einem besonderen Jahr. Danke Dir, lieber Carsten, für den erneuten Vorsitz und die feine Zusammenfassung unserer Reise …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war definitiv eine besondere Jury Sitzung in einem besonderen Jahr. Danke Dir, lieber Carsten, für den erneuten Vorsitz und die feine Zusammenfassung unserer Reise …</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu „Mein Podcast ist das tägliche Leben.“ von Homevoting, Homejubel, Homedrinking – der kreative Dreiklang des ADC 2021 &#8211; stories4brands		</title>
		<link>https://www.stories4brands.com/mein-podcast-ist-das-taegliche-leben/#comment-72</link>

		<dc:creator><![CDATA[Homevoting, Homejubel, Homedrinking – der kreative Dreiklang des ADC 2021 &#8211; stories4brands]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 07:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stories4brands.com/?p=4961#comment-72</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] der ganzen Jurysitzung immer in unserer Mitte: ein Foto des kürzlich verstorbenen Klaus Funk. Nachdem unser Jurymitglied Klaus Funk drei Wochen vor unserer Jurysitzung überraschend verstarb, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der ganzen Jurysitzung immer in unserer Mitte: ein Foto des kürzlich verstorbenen Klaus Funk. Nachdem unser Jurymitglied Klaus Funk drei Wochen vor unserer Jurysitzung überraschend verstarb, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu So geht #Storytelling: Jürgen #TheNormalOne Klopp gegen José #TheSpecialOne Mourinho von Endlich ein Rivale &#124; Perlen vom Bodensee &#8211; das Schachmagazin		</title>
		<link>https://www.stories4brands.com/so-geht-storytelling-juergen-thenormalone-klopp-gegen-jose-thespecialone-mourinho/#comment-60</link>

		<dc:creator><![CDATA[Endlich ein Rivale &#124; Perlen vom Bodensee &#8211; das Schachmagazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 07:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stories4brands.com/?p=2490#comment-60</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] wäre das ein Selbstläufer, andererseits gibt es doch ein Hindernis, weil die fesselndste aller Geschichten nicht erzählt werden kann: Dem einsamen Serienmeister aus Baden-Baden fehlt ein [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wäre das ein Selbstläufer, andererseits gibt es doch ein Hindernis, weil die fesselndste aller Geschichten nicht erzählt werden kann: Dem einsamen Serienmeister aus Baden-Baden fehlt ein [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Wie das Start-up Boxine mit der Toniebox Liebling in deutschen Kinderzimmern wurde von Gambrius		</title>
		<link>https://www.stories4brands.com/wie-das-start-up-boxine-es-schaffte-mit-dem-hoerspielwuerfel-toniebox-der-liebling-in-deutschen-kinderzimmern-zu-werden/#comment-77</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gambrius]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 08:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://stories4brands.com/?p=6480#comment-77</guid>

					<description><![CDATA[Eine sehr guter Artikel. Eine noch bessere Geschichte! Ich bewundere die beiden Gründer und Ihren Innovationsdrang.
Interessant hätte ich gefunden, wenn Herr Faßbbender sich nicht nur zur Zauber-Tonie Community, sondern auch zur Hackergemeinschaft, in der diese Box mittlerweile auch eine große Rolle spielt, geäußert hätte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr guter Artikel. Eine noch bessere Geschichte! Ich bewundere die beiden Gründer und Ihren Innovationsdrang.<br />
Interessant hätte ich gefunden, wenn Herr Faßbbender sich nicht nur zur Zauber-Tonie Community, sondern auch zur Hackergemeinschaft, in der diese Box mittlerweile auch eine große Rolle spielt, geäußert hätte.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Mit Content gegen Corona – wie Marken und Künstler uns jetzt bei Laune halten von Andreas Berens		</title>
		<link>https://www.stories4brands.com/mit-content-gegen-corona-wie-marken-und-kunstler-uns-jetzt-bei-laune-halten/#comment-76</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreas Berens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 14:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stories4brands.com/?p=6137#comment-76</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.stories4brands.com/mit-content-gegen-corona-wie-marken-und-kunstler-uns-jetzt-bei-laune-halten/#comment-75&quot;&gt;Marcel&lt;/a&gt;.

Hi Marcel, eine gute Frage. Ich denke, Menschen interessieren sich für Inhalte, die Spass machen, die sie weiterbringen. Denen ist der Kanal, auf denen der stattfindet, erst einmal egal. Deshalb sollte man als Content Creator auch im ersten Schritt überlegen, was man denen sagen bzw. bieten möchte und das auch authentisch tun kann. Dann legt man ein Format fest, in dem die Idee gut rüberkommt. Also als Text, Film... um sich dann dafür den passenden Kanal dafür auszugucken. Beginnt man beim Kanal, schränkt man sich sehr ein und wird vielleicht irrelevant und auch umauthentisch. Nicht jeder kann und möchte Challenge auf TikTok.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.stories4brands.com/mit-content-gegen-corona-wie-marken-und-kunstler-uns-jetzt-bei-laune-halten/#comment-75">Marcel</a>.</p>
<p>Hi Marcel, eine gute Frage. Ich denke, Menschen interessieren sich für Inhalte, die Spass machen, die sie weiterbringen. Denen ist der Kanal, auf denen der stattfindet, erst einmal egal. Deshalb sollte man als Content Creator auch im ersten Schritt überlegen, was man denen sagen bzw. bieten möchte und das auch authentisch tun kann. Dann legt man ein Format fest, in dem die Idee gut rüberkommt. Also als Text, Film&#8230; um sich dann dafür den passenden Kanal dafür auszugucken. Beginnt man beim Kanal, schränkt man sich sehr ein und wird vielleicht irrelevant und auch umauthentisch. Nicht jeder kann und möchte Challenge auf TikTok.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Mit Content gegen Corona – wie Marken und Künstler uns jetzt bei Laune halten von Marcel		</title>
		<link>https://www.stories4brands.com/mit-content-gegen-corona-wie-marken-und-kunstler-uns-jetzt-bei-laune-halten/#comment-75</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 14:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stories4brands.com/?p=6137#comment-75</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Andreas

Vielen Dank für den Beitrag. Spannend zu sehen wie Marken ihre Produktwerbung zurücknehmen und auf die aktuellen Umstände eingehen. Und auch wie Künstler hier kreative Lösungen entwickeln. Gibt es denn einen Kanal/Weg der deiner Meinung nach besonders gut funktioniert?

LG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Andreas</p>
<p>Vielen Dank für den Beitrag. Spannend zu sehen wie Marken ihre Produktwerbung zurücknehmen und auf die aktuellen Umstände eingehen. Und auch wie Künstler hier kreative Lösungen entwickeln. Gibt es denn einen Kanal/Weg der deiner Meinung nach besonders gut funktioniert?</p>
<p>LG</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu „Künstliche Intelligenz hat die Schachszene schon immer geprägt!“ von Oliver2		</title>
		<link>https://www.stories4brands.com/kuenstliche-intelligenz-hat-die-schachszene-schon-immer-gepraegt/#comment-74</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oliver2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 21:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stories4brands.com/?p=5064#comment-74</guid>

					<description><![CDATA[Inzwischen ist 2020 und von Shredder 14 fehlt noch immer jede Spur...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen ist 2020 und von Shredder 14 fehlt noch immer jede Spur&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
